000 | 01568n #a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1818621 | ||
005 | 20240110061931.0 | ||
008 | 140211c20132013ua|a|||fr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aСОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a51.1 | ||
100 | 1 | _aРоманів, Л. В. | |
245 | 1 | 0 |
_aАналіз стану здоров'я студентської молоді _b[в Україні] |
260 | _c2013 | ||
521 | 3 | _aфахівці | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aМОЛОДЬ _xАНАЛІЗ _xСТАН ЗДОРОВ'Я _y21 СТ. _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aВАЛЕОЛОГІЯ _xЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ |
650 | 1 | 4 |
_aХВОРОБИ _xМОЛОДЬ _xПІДЛІТКИ |
650 | 1 | 4 |
_aШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ _xМОЛОДЬ _y21 СТ. _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 | _aСНІД |
650 | 1 | 4 | _aНАРКОМАНІЯ |
650 | 1 | 4 | _aШКІДЛИВІСТЬ КУРІННЯ |
650 | 1 | 4 | _aАЛКОГОЛІЗМ |
653 | 1 | _aСТАН ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ | |
653 | 1 | _aЗАХВОРЮВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ | |
653 | 1 | _aСОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ | |
653 | 1 | _aЗАБОЛЕВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА _vНАРИСИ _vСТАТИСТИЧНІ ДАНІ |
773 | 0 | 8 |
_tБезпека життєдіяльності _d2013. - № 10 _gС. 15-18 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1818621 _d1818621 |