000 | 01241n a22003137 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1816368 | ||
005 | 20240110061717.0 | ||
008 | 130625c20132013ua|a|||br|||||000|0|ukr|c | ||
040 |
_aЧеркасОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a65.26 | ||
100 | 1 | _aМазур, Юлія | |
245 | 1 | 0 |
_aЯк Пензлик планував свій бюджет _bшкола економіки : [доходи та витрати] _cмал. Євгенії Васильєвої |
260 | _c2013 | ||
521 | 1 | _a6-9 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aГРОШІ _xВИТРАТИ ТА ДОХОДИ |
653 | 1 | _aПОНЯТТЯ ПРО БЮДЖЕТ | |
653 | 1 | _aПОНЯТИЯ О БЮДЖЕТЕ | |
653 | 1 | _aДОХОДИ ТА ВИТРАТИ | |
653 | 1 | _aДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |
653 | 1 | _aСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ | |
653 | 1 | _aСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ | |
655 | 0 | 4 |
_aНАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА _vНАРИСИ |
700 | 1 |
_aВасильєва, Євгенія _4ill _eілюстратор |
|
773 | 0 | 8 |
_tДжміль _d2013. - № 2 _gС. 10-11 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1816368 _d1816368 |