000 | 01174n a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1814166 | ||
005 | 20240110061505.0 | ||
008 | 121121c20122012ua|a|||br#||||000|p#rus|c | ||
040 |
_aЖОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _arus | |
084 | _a85.79 | ||
084 | _a68.4(4УКР)м8 | ||
100 | 1 | _aМирчева, Л. А. | |
245 | 1 | 0 |
_aБой кораблей _bшкола виховання : калейдоскоп зимових свят : [до Дня Збройних Сил України] |
260 | _c2012 | ||
521 | 1 | _a6-9 р. | |
546 | _aрос. | ||
650 | 1 | 4 |
_aЗБРОЙНІ СИЛИ _xІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ _xСВЯТА _zУКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aАРМІЯ _xСВЯТА |
653 | 1 | _aДЕНЬ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ | |
653 | 1 | _aДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА | |
653 | 1 | _aКОНКУРСНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
653 | 1 | _aКОНКУРСНО-РОЗВАЖАЛЬНІ ПРОГРАМИ | |
655 | 0 | 4 |
_aСЦЕНАРІЇ _vКОНКУРСИ |
773 | 0 | 8 |
_tРозкажіть онуку _d2012. - № 21-22 (листопад) _gС. 15-16 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1814166 _d1814166 |