000 | 01133n a22002897 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1813844 | ||
005 | 20240110061446.0 | ||
008 | 121107c20122012ua|a|||br|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aЧернігівОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a81.2Ук | ||
084 | _a85.79 | ||
100 | 1 | _aВерещага, Надія | |
245 | 1 | 0 |
_aКращий знавець рідної мови _bдо Дня української писемності та мови : розваги |
260 | _c2012 | ||
521 | 1 | _a6-9 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aУКРАЇНСЬКА МОВА _xМОВНІ ІГРИ _xСВЯТА |
653 | 1 | _aВІРШІ ПРО МОВУ | |
653 | 1 | _aСТИХИ О ЯЗЫКЕ | |
653 | 1 | _aДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ ( 9 ЛИСТОПАДА ) | |
653 | 1 | _aДЕНЬ УКРАИНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ЯЗЫКА (9 НОЯБРЯ) | |
655 | 0 | 4 |
_aСЦЕНАРІЇ _vІГРИ _vКОНКУРСИ _vЗАГАДКИ _vПРИСЛІВ'Я |
773 | 0 | 8 |
_tШкільний світ _d2012. - № 40 _gС. 15-19 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1813844 _d1813844 |