000 | 02028n #a22004214u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1813318 | ||
005 | 20240110061415.0 | ||
008 | 120926c20122012ua a|||fr|||||001|||ukr|c | ||
040 |
_aЧернігівОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a74.202 | ||
100 | 1 | _aЛуценко, Вікторія | |
245 | 1 | 1 |
_a"Особливі" діти у звичайній школі _bпогляд на проблему |
260 | _c2012 | ||
504 | _aБібліогр.: с. 4 | ||
521 | 3 | _aфахівці | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aШКОЛИ _xДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ _xПРОБЛЕМИ _xТОЛЕРАНТНІСТЬ |
650 | 1 | 4 |
_aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА _xІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ |
653 | 1 | _aЗДОРОВ'Я НАЦІЇ | |
653 | 1 | _aЗДОРОВЬЕ НАЦИИ | |
653 | 1 | _aДІТИ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ | |
653 | 1 | _aДЕТИ С ПРОБЛЕМАМИ РАЗВИТИЯ | |
653 | 1 | _aВАДИ РОЗВИТКУ | |
653 | 1 | _aПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ | |
653 | 1 | _aУСПІХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ | |
653 | 1 | _aУСПЕХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ | |
653 | 1 | _aДІТИ З ЛЕГКОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ (ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ) | |
653 | 1 | _aДЕТИ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ) | |
653 | 1 | _aДІТИ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ (ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ) | |
653 | 1 | _aДЕТИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ (ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ) | |
653 | 1 | _aДІТИ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ (ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ) | |
653 | 1 | _aДЕТИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА (ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ) | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ |
773 | 0 | 8 |
_tШкільний світ _d2012. - № 34 _gС. 3-4 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1813318 _d1813318 |