000 | 01330n #a22003014u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1813210 | ||
005 | 20240110061408.0 | ||
008 | 121009c20122012ua|a|||fr|||||000|||rus|c | ||
040 |
_aУДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _arus | |
084 | _a74п | ||
245 | 0 | 0 |
_aНесладкая жизнь _bучитель за рубежом |
260 | _c2012 | ||
521 | 3 | _aвикладачі | |
546 | _aрос. | ||
650 | 1 | 4 |
_aВЧИТЕЛІ _xПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ _xПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ _y21 СТ. _zВЕЛИКОБРИТАНІЯ _zГРУЗІЯ _zІЗРАЇЛЬ _zНІМЕЧЧИНА _zПОЛЬЩА _zТУРЕЧЧИНА _zФРАНЦІЯ |
650 | 1 | 4 |
_aОПЛАТА ПРАЦІ _xВЧИТЕЛІ _y21 СТ. |
650 | 1 | 4 | _aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА |
653 | 1 | _aЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ В РІЗНИХ КРАЇНАХ | |
653 | 1 | _aЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ | |
653 | 1 | _aЗАРОБІТНА ПЛАТА ВЧИТЕЛІВ ЗА КОРДОНОМ | |
653 | 1 | _aЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ ЗА РУБЕЖОМ | |
655 | 0 | 4 | _aІНФОРМАЦІЯ |
656 | _aВЧИТЕЛІ | ||
773 | 0 | 8 |
_tПозакласний час _d2012. - № 19-20 _gС. 6-8 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1813210 _d1813210 |