000 | 06468n a2200985 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1812223 | ||
005 | 20240110061309.0 | ||
008 | 120618c20122012ua|a|||fr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aЦМБД м. Києва _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
041 | 0 | _arus | |
084 | _a74.262.4 | ||
084 | _a74.200.58 | ||
084 | _a85.79 | ||
245 | 0 | 1 |
_a[Творчі доробки вчителів хімії] _b[добірка статей] |
260 | _c2012 | ||
505 | 0 | 0 | _aПеріодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома : [конспект уроку] / О. О. Онишко |
505 | 0 | 0 | _aКислоти в нашому житті : [розробка уроку] / Г. О. Чернова |
505 | 0 | 0 | _aВуглеводні : урок узагальнення / C. Є. Лашина |
505 | 0 | 0 | _aОтруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини : [прес-конференція] / О. І. Островерх |
505 | 0 | 0 | _aСкло. Відоме і невідоме про скло : позакласний захід / Т. Ф. Пугач |
505 | 0 | 0 | _aХімічні реакції. Реакції йонного обміну : [розробка уроку] / О. А. Андрущакевич |
505 | 0 | 0 | _aЧарівниця - хімія : [вечір про хімію] / Л. П. Кудрич |
505 | 0 | 0 | _aЕтанова (оцтова) кислота. Застосування оцтової кислоти : [розробка уроку] / Ю. В. Мельник |
505 | 0 | 0 | _aХлороводень і хлоридна кислота : [розробка урока] / О. Ф. Виклюк |
505 | 0 | 0 | _aСоли (средние), их состав, названия, физические свойства. Распространение солей в природе : [розробка уроку] / К. А. Комлева |
505 | 0 | 0 | _aХімічні властивості металів : [розробка уроку] / Л. А. Мариєва |
505 | 0 | 0 | _aМетанол і етанол - представники спиртів : урок-подорож / Г. Г. Таран |
505 | 0 | 0 | _aВалентність атомів елементів. Складання хімічних формул за валентністю атомів елементів : [розробка уроку] / М. П. Думас |
505 | 0 | 0 | _aЗастосування тестових завдань на уроках хімії : [тестові завдання] / С. І. Біряк |
505 | 0 | 0 | _aНафта. Склад, властивості нафти. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину : [розробка уроку] / Г. В. Ранюк |
505 | 0 | 0 | _aПочаткові хімічні поняття : [розробка уроку] / О. І. Оврашко |
505 | 0 | 0 | _aОсновні класи неорганічних сполук : [розробка уроку] / І. М. Багній |
505 | 0 | 0 | _aЗавдання олімпіади з хімії : [тест] / Н.Г. Бобрулько |
505 | 0 | 0 | _aНетрадиційні методи розв'язування розрахункових задач : [методичні матеріали] / Л. В. Чигрина |
505 | 0 | 0 | _aВикористання комп'ютерних технологій та нетрадиційних методів навчання : [методичні матеріали] / О. П. Ревнюк |
521 | 1 | _aвикладачі | |
546 | _aукр. | ||
546 | _aрос. | ||
650 | 1 | 4 |
_aХІМІЯ _xДОСЛІДИ _xІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ _xІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ _xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ _xТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ |
650 | 1 | 4 | _aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 | _aПОЗАШКІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА |
650 | 1 | 4 | _aПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ |
650 | 1 | 4 | _aСКЛО |
650 | 1 | 4 |
_aНАФТА _xВЛАСТИВОСТІ |
653 | 1 | _aКИСЛОТИ | |
653 | 1 | _aКИСЛОТЫ | |
653 | 1 | _aВУГЛЕВОДНІ | |
653 | 1 | _aУГЛЕВОДНЫЕ | |
653 | 1 | _aСПИРТИ | |
653 | 1 | _aСПИРТЫ | |
653 | 1 | _aХІМІЧНІ РЕАКЦІЇЇ | |
653 | 1 | _aХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ | |
653 | 1 | _aХІМІЯ ЯК ЦІКАВА НАУКА | |
653 | 1 | _aХИМИЯ КАК ИНТЕРЕСНАЯ НАУКА | |
653 | 1 | _aОЦТОВА КИСЛОТА | |
653 | 1 | _aУКСУСНАЯ КИСЛОТА | |
653 | 1 | _aХЛОРИДНА КИСЛОТА | |
653 | 1 | _aХЛОРИДНАЯ КИСЛОТА | |
653 | 1 | _aСОЛІ | |
653 | 1 | _aСОЛИ | |
653 | 1 | _aМЕТАЛИ ТА ЇХ ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ | |
653 | 1 | _aМЕТАЛЛЫ И ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
653 | 1 | _aВАЛЕНТНІСТЬ АТОМІВ ЕЛЕМЕНТІВ | |
653 | 1 | _aВАЛЕНТНОСТЬ АТОМОВ ЭЛЕМЕНТОВ | |
653 | 1 | _aХІМІЧНІ ФОРМУЛИ | |
653 | 1 | _aХИМИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ | |
653 | 1 | _aТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ | |
653 | 1 | _aТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ХИМИИ | |
653 | 1 | _aПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ | |
653 | 1 | _aНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ | |
653 | 1 | _aНЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ | |
653 | 1 | _aНЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
653 | 1 | _aОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ | |
653 | 1 | _aОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИИ | |
653 | 1 | _aЗАДАЧІ З ХІМІЇ | |
653 | 1 | _aЗАДАЧИ ПО ХИМИИ | |
653 | 1 | _aКОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ХІМІЇ | |
653 | 1 | _aКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vРОЗРОБКИ УРОКІВ _vТАБЛИЦІ _vТЕСТИ _vСХЕМИ _vПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ _vАНКЕТИ _vВПРАВИ _vКОНТРОЛЬНІ РОБОТИ _vКРОСВОРДИ |
655 | 0 | 4 |
_aСЦЕНАРІЇ _vВИХОВНІ ГОДИНИ _vВЕЧОРИ |
773 | 0 | 8 |
_tВсе для вчителя _d2012. - № 11-12 _gС. 4-61 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1812223 _d1812223 |