000 | 01319n #a22003374u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1812093 | ||
005 | 20240110061302.0 | ||
008 | 120511c20122012ua a|||fr||||#000||#ukr|c | ||
040 |
_aЧернігівОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a85.79 | ||
084 | _a74.200.58 | ||
100 | 1 | _aТрущ, Надія | |
245 | 1 | 0 |
_aДо Дня Європи _bрозваги |
260 | _c2012 | ||
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
610 | 2 | 4 |
_aОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ № 9 _bЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕРИДІАН (ЄВРОКЛУБ) _xДІЯЛЬНІСТЬ _xЗАХОДИ _y21 СТ. _zОДЕСА, УКРАЇНА |
611 | 2 | 4 |
_aДЕНЬ ЄВРОПИ _xСЦЕНАРІЇ |
650 | 1 | 4 | _aПОЗАШКІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА |
650 | 1 | 4 |
_aКЛУБИ ЗА ІНТЕРЕСАМИ _xЄВРОКЛУБИ _y21 СТ. _zОДЕСА, УКРАЇНА |
653 | 1 | _aЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ | |
653 | 1 | _aЕВРОПЕЙСКИЕ СТУДИИ | |
653 | 1 | _aЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ | |
653 | 1 | _aЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ | |
655 | 0 | 4 |
_aСЦЕНАРІЇ _vРОЗВАГИ _vКОНКУРСИ |
655 | 0 | 4 | _aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ |
773 | 0 | 8 |
_tШкільний світ _d2012. - № 15 _gС. 8-9 |
901 | _tb | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1812093 _d1812093 |