000 | 01981n a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1808961 | ||
005 | 20240110060955.0 | ||
008 | 110914e20112011ua|||||fr|||||000|||rus|c | ||
040 |
_aЦМБД м. Дніпропетровська _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _arus | |
084 | _a74.20 | ||
100 | 1 | _aОвчинникова, Е. Н. | |
245 | 1 | 0 | _aТехнология "Портфель" |
260 | _c2011 | ||
504 | _aБібліогр.: с. 5 | ||
521 | 3 | _aвикладачі | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 | _aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА |
650 | 1 | 4 |
_aНАВЧАННЯ _xНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ _xОЦІНЮВАННЯ _xСАМООЦІНКА _y21 СТ. _zРОСІЯ |
650 | 1 | 4 |
_aШКОЛИ _xНАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС _xОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ _xОЦІНЮВАННЯ _y21 СТ. _zРОСІЯ |
653 | 1 | _aОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ | |
653 | 1 | _aОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ | |
653 | 1 | _aТЕХНОЛОГИЯ "ПОРТФЕЛЬ" | |
653 | 1 | _aТЕХНОЛОГІЯ "ПОРТФЕЛЬ" | |
653 | 1 | _aТИПЫ ПОРТФЕЛЕЙ | |
653 | 1 | _aТИПИ ПОРТФЕЛІВ | |
653 | 1 | _aРАБОЧИЙ ПОРТФЕЛЬ | |
653 | 1 | _aРОБОЧИЙ ПОРТФЕЛЬ | |
653 | 1 | _aПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ | |
653 | 1 | _aПОРТФЕЛЬ ДОСЯГНЕНЬ | |
653 | 1 | _aПОРТФЕЛЬ-ОТЧЕТ | |
653 | 1 | _aПОРТФЕЛЬ-ЗВІТ | |
653 | 1 | _aОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОРТФЕЛЕМ | |
653 | 1 | _aОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПОРТФЕЛЕМ | |
653 | 1 | _aУПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | |
653 | 1 | _aУПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ | |
655 | 0 | 4 | _aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ |
773 | 0 | 8 |
_tШкільна бібліотека плюс _d2011. - № 17 _gС. 2-5 |
901 | _tb | ||
902 | _aоп6 | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1808961 _d1808961 |