000 | 03159n #a22004694u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1808604 | ||
005 | 20240110060934.0 | ||
008 | 110901e20112011ua|||||fr|||||000|||ukr|c | ||
040 |
_aУДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a74.200.58 | ||
084 | _a74.200.51 | ||
100 | 1 | _aЯремчук, Б. Д. | |
245 | 1 | 0 |
_aГармонізація здоров'я - ключ до щастя _bколективний проект |
260 | _c2011 | ||
521 | 3 | _aфахівці | |
546 | _aукр. | ||
610 | 2 | 4 |
_aБАБЧЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 1-3 СТУПЕНІВ _bГАРМОНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ'Я - КЛЮЧ ДО ЩАСТЯ (ПРОЕКТ) _xПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ _xОХОРОНА ЗДОРОВ'Я _y2011 _zБАБЧЕ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aШКОЛИ _xЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ _xІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ _xМОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ _xПРОЕКТИ _y21 СТ. _zБАБЧЕ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aВАЛЕОЛОГІЯ _xОХОРОНА ЗДОРОВ'Я |
650 | 1 | 4 |
_aШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ _xПРОФІЛАКТИКА |
650 | 1 | 4 |
_aПОЗАШКІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА _xЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ _xОХОРОНА ЗДОРОВ'Я _y21 СТ. _zБАБЧЕ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА |
653 | 1 | _aІНФОРМАЙІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ | |
653 | 1 | _aИНФОРМАЦИОННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ | |
653 | 1 | _aФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО, ПСИХІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО "Я" | |
653 | 1 | _aФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО "Я" | |
653 | 1 | _aЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО АКТИВНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ | |
653 | 1 | _aСБЕРЕЖЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧЕНИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИХ К АКТИВНЫМ И ИНТЕРАКТИВНЫМ ФОРМАМ | |
653 | 1 | _aМЕТА ТА ОПИС ПРОЕКТУ | |
653 | 1 | _aЦЕЛЬ И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА | |
653 | 1 | _aПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ | |
653 | 1 | _aПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | |
653 | 1 | _aРЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ | |
653 | 1 | _aРЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ | |
653 | 1 | _aФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ'Я | |
653 | 1 | _aФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВНОЙ ЗДОРОВЬЯ | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vПРОЕКТИ _vДОСВІД |
773 | 0 | 8 |
_tПозакласний час _d2011. - № 8 _gС. 24-28 |
901 | _tb | ||
902 | _aоп5 | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1808604 _d1808604 |