000 | 02827n #a22004574u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1807549 | ||
005 | 20240110060832.0 | ||
008 | 110526e20112011ua ||||fr|||||000|||ukr|| | ||
040 |
_aУДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a88.8 | ||
084 | _a74.202.5 | ||
084 | _a74.200.58 | ||
245 | 0 | 0 |
_aОсобистісно орієнтований підхід до організації діяльності з творчо обдарованими дітьми _bдосвід роботи вчителів початкових класів Чернівецької ЗОШ № 5 |
260 | _c2011 | ||
521 | 3 | _aфахівці | |
546 | _aукр. | ||
610 | 2 | 4 |
_aЧЕРНІВЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 5 _xДОСВІД РОБОТИ _xОБДАРОВАНІ ДІТИ _y21 СТ. _zЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aРОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ _xОБДАРОВАНІ ДІТИ _xОСОБЛИВОСТІ _y21 СТ. _zЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aПСИХОЛОГІЯ _xДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ _xОБДАРОВАНІ ДІТИ |
650 | 1 | 4 |
_aПОЗАШКІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА _xОБДАРОВАНІ ДІТИ _y21 СТ. _zЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aНАВЧАННЯ _xІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ _xОБДАРОВАНІ ДІТИ _y21 СТ. _zЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА _xПОЧАТКОВА ОСВІТА |
653 | 1 | _aОБДАРОВАНІ ДІТИ | |
653 | 1 | _aОДАРЕННЫЕ ДЕТИ | |
653 | 1 | _aОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД | |
653 | 1 | _aЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД | |
653 | 1 | _aВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ | |
653 | 1 | _aОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ | |
653 | 1 | _aВИВЧЕННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ | |
653 | 1 | _aИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ | |
653 | 1 | _aУМОВИ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ І ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ | |
653 | 1 | _aУСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЕННОСТИ РЕБЕНКА | |
653 | 1 | _aІНТЕРАКТИВНЯ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | |
653 | 1 | _aИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
655 | 0 | 4 |
_aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ _vДОСВІД |
773 | 0 | 8 |
_tРозкажіть онуку _d2011. - № 9 (травень) _gС. 2-7 |
901 | _tb | ||
902 | _aоп6 | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1807549 _d1807549 |