000 | 01108n #a22003134u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1807188 | ||
005 | 20240110060810.0 | ||
008 | 110301e20112011ua ||||dr|||||000|||ukr|| | ||
040 |
_aЧернігівОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a85.79 | ||
100 | 1 | _aЗливко, Ольга | |
245 | 1 | 0 |
_aЗоряний Олімп _bвшанування наукових і творчих досягнень учнів школи |
260 | _c2011 | ||
521 | 1 | _a16-18 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aНАВЧАННЯ _xІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ |
653 | 1 | _aШАНУВАННЯ ВІДМІННИКІВ НАВЧАННЯ | |
653 | 1 | _aЧЕСТВОВАНИЕ ОТЛИЧНИКОВ | |
653 | 1 | _aШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ | |
653 | 1 | _aШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ | |
653 | 1 | _aВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ | |
653 | 1 | _aОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ | |
655 | 0 | 4 |
_aСЦЕНАРІЇ _vШКІЛЬНІ СВЯТА _vКОНКУРСИ |
773 | 0 | 8 |
_tШкільний світ _d2011. - № 7 _gС. 16-18 |
901 | _tb | ||
902 | _aоп6 | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1807188 _d1807188 |