000 | 00759n a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1806765 | ||
005 | 20240110060744.0 | ||
008 | 110214e20112011ua|a|||cr|||||000|0|ukr|| | ||
040 |
_aЛОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
084 | _a22.1я92 | ||
100 | 1 | _aКривошея, Ігор | |
245 | 1 | 0 | _aМатематичне задзеркалля |
260 | _c2011 | ||
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aМАТЕМАТИКА _xЗАДАЧІ _xЦІКАВА МАТЕМАТИКА |
650 | 1 | 4 | _aДОЗВІЛЛЯ |
655 | 0 | 4 |
_aРОЗВАГИ _vЗАДАЧІ |
700 | 1 | _aЗбожинська, Тетяна | |
773 | 0 | 8 |
_tКолосок _d2011. - № 2 _gС. 46-47 |
901 | _tb | ||
902 | _aоп6 | ||
942 |
_cARTICLE _2udc |
||
999 |
_c1806765 _d1806765 |