000 | 03569nam a2200925u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | krvp/303078 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110040618.0 | ||
020 |
_a9669599903 _c18.00 |
||
040 |
_aПОУНБ _bukr |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aUA | ||
245 | 0 | 0 |
_aАльманах пошани підприємств Полтавщини _bпрезентаційно-іміджеве видання |
260 |
_aПолтава _bАртполіграфсервіс _c2001 |
||
300 | _a158 с. | ||
500 | _aТекст укр. та англ. мовами | ||
650 | 0 | 4 |
_aНародне господарство краю _xЕкономіка,планування,бюджет,тр.ресурсИ |
651 | 4 |
_aПолтавська _zобл. |
|
653 | 0 | _aісторія полтавщини | |
653 | 0 | _aіноземна мова | |
653 | 0 | _aанглійська мова | |
653 | 0 | _aУкртранснафта | |
653 | 0 | _aУкрнафта | |
653 | 0 | _aПолтаванафтогаз | |
653 | 0 | _aбурова техніка | |
653 | 0 | _aПолтавагаз | |
653 | 0 | _aПолтавагазвидобування | |
653 | 0 | _aПолтаванафтогазбуд | |
653 | 0 | _aгеологорозвідувальний інститут | |
653 | 0 | _aУкргазпромбуд | |
653 | 0 | _aтампонажне управління | |
653 | 0 | _aПолтаванафтопродукт | |
653 | 0 | _aПолтававодоканал | |
653 | 0 | _aінститут вагонобудування | |
653 | 0 | _aЕлектромотор | |
653 | 0 | _aПП Елсис | |
653 | 0 | _aмашинобудівний завод | |
653 | 0 | _aВО Знамено | |
653 | 0 | _aколісний завод | |
653 | 0 | _aвагонзавод | |
653 | 0 | _aПТМЗ | |
653 | 0 | _aмеханічний завод | |
653 | 0 | _aПТРЗ | |
653 | 0 | _aДі-стар | |
653 | 0 | _aСлавутич - Руда Україна | |
653 | 0 | _aджей ті інтернешнл | |
653 | 0 | _aмолококонсервний комбінат дитячих продуктів | |
653 | 0 | _aАТ Полтавпиво | |
653 | 0 | _aлікеро-горілчаний завод | |
653 | 0 | _aм’ясокомбінат | |
653 | 0 | _aдак хліб україни | |
653 | 0 | _aагрофірма ім. Ропавки | |
653 | 0 | _aфірма ворскла | |
653 | 0 | _aат ворскла | |
653 | 0 | _aфірма крокуль | |
653 | 0 | _aдемітекс | |
653 | 0 | _aполімер | |
653 | 0 | _aАГРОПРОМКОЛЕДЖ | |
653 | 0 | _aФАРФОРОВИЙ ЗАВОД | |
653 | 0 | _aДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ | |
653 | 0 | _aВАТ КЕРАМІК | |
653 | 0 | _aЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ | |
653 | 0 | _aБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ | |
653 | 0 | _aпроммонтаж | |
653 | 0 | _aУкртелеком | |
653 | 0 | _aІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ | |
653 | 0 | _aАГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА | |
653 | 0 | _aПДАА | |
653 | 0 | _aІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА | |
653 | 0 | _aПУСКУ | |
653 | 0 | _aумса | |
084 |
_a65.9(4УКР-4ПОЛ)29я24 _2rubbk |
||
942 | _cBOOK | ||
090 | _xА 57 | ||
991 |
_bkrvp _c65.9(4УКР-4ПОЛ)29/А57-939592 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c1683682 _d1683682 |