000 | 01253nam a2200289u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | genk/258918 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110032152.0 | ||
020 | _c27.00 | ||
040 | _aлошка | ||
041 | _aukr | ||
044 | _aUA | ||
245 | 0 | 0 |
_aОцінка фінансової спроможності 366 ОТГ за 2017 рік (у розрізі областей). _nлютий 2018 _cМ-во регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України |
260 |
_aБ. м. _bб. в. |
||
300 | _a47 с. | ||
440 | 0 | _aШвейцарсько-український проект ”Підтримка децентралізації в Україні” | |
080 | _a336.14(477)"2017" | ||
080 | _a352.073.2(477)"2017" | ||
710 | 2 | 1 | _aМ-во регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України |
942 | _cBOOK | ||
090 |
_a336 _xО-93 |
||
991 |
_bgenk _c336/О-93-723963550 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c1638146 _d1638146 |