000 | 01598nam a2200325u##4500 | ||
---|---|---|---|
001 | genk/65372 | ||
003 | POUNB | ||
005 | 20240110020056.0 | ||
020 |
_a9789664201053 _c22.00, тираж 1500 |
||
040 |
_aПОУНБ _bukr |
||
041 | _aukr | ||
044 | _aUA | ||
100 | 1 |
_aОстроверхова,Н. М. _qНадія Михайлівна _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aАналіз уроку за новітніми технологіями _cН. М. Островерхова |
260 |
_aК. _bШкільний світ _c2012 |
||
300 | _a118 с. | ||
440 | 0 | _aБ-ка "Шкільного світу" | |
500 | _aНа обкл. автори не вказані | ||
520 | _aАвтор пропонує технологи спостереження уроку, параметри та критерії оцінювання його ефективності, якості як кінцевого результату навчально-пізнавальної діяльності учнів. Для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх заступників, учителів, працівників органів управління освітою. | ||
084 |
_a74.202.5 _2rubbk |
||
856 | 7 | _2\images\1076541_910_0.jpg | |
856 | 7 | _2\images\1076541_910_0.jpg | |
942 | _cBOOK | ||
090 | _xО-77 | ||
991 |
_bgenk _c74.202.5/О-77-919191 |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asheet _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c1551164 _d1551164 |