000 | 01914nmm#a22003974u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1024910 | ||
005 | 20240110014541.0 | ||
008 | 210716s20212021ua ||||d|||i||||||||ukr|c | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
090 | _a336(089.3)(086.8) | ||
100 | 1 | _aЗінченко, Марина | |
245 | 0 | 0 |
_aВідео-цікавинка "Дивні податки у різних країнах" _cПолтавська обласна бібліотека для дітей ім. Панаса Мирного |
256 | _aЕлектронні дані | ||
300 | _aтрив. 03.40 хв. | ||
500 | 1 | 0 | _aВідеофайл |
500 | 1 | 0 | _aНазва з екрана |
500 | 1 | 0 | _aДата звернення: 14.07.2023 |
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aПОДАТКОВА СИСТЕМА _xПОДАТКИ _xЦІКАВІ ФАКТИ _zБАШКИРІЯ _zВЕЛИКОБРИТАНІЯ _zІТАЛІЯ _zНІМЕЧЧИНА _zТИБЕТ |
650 | 1 | 4 |
_aЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ _xІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ |
651 | 4 |
_aНІДЕРЦИМЕРН (СЕЛО) _xПОДАТКИ _y21 СТ. _zНІМЕЧЧИНА |
|
653 | 1 | _aНЕЗВИЧАЙНІ ПОДАТКИ У РІЗНИХ КРАЇНАХ | |
653 | 1 | _aПОДАТОК НА СЛУГУ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ | |
653 | 1 | _aПОДАТОК НА ТЕЛЕВІЗОР | |
653 | 1 | _aПОДАТОК НА КОЛІР ОЧЕЙ | |
653 | 1 | _aПОДАТОК НА ВУХА | |
653 | 1 | _aПОДАТОК НА ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР | |
653 | 1 | _aПОДАТОК НА ВИБОЇНИ | |
653 | 1 | _aYOUTUBE | |
655 | 0 | 4 | _aМУЛЬТИМЕДІА |
856 | 0 | _uhttp://old.odb.poltava.ua/index.php/uchnyam-1-4-klasiv/7-novosti/2208-video-tsikavinka-divni-podatki-u-riznikh-krajinakh | |
901 | _tm | ||
942 |
_cJOURNAL _2udc |
||
999 |
_c1024910 _d1024910 |