000 | 02619nam#a22004934u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1015209 | ||
005 | 20240110014455.0 | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 1 |
_aukr _hheb |
|
080 | _a398(=411.16)(0.053.5"465*12/*15") | ||
090 |
_aст 398(=411.16) _xЄ 22 |
||
245 | 0 | 0 |
_aЄврейські прислів'я та приказки _hТекст _cупоряд., передм. Г. Полянкера ; пер. з єврей. Г. Шнайдерман ; худож. В. Кожурин, Н. Присяжнюк |
260 |
_aКиїв _bДніпро _c1990 |
||
300 |
_a255 с. _bіл. |
||
500 | 1 | 0 | _a50000 пр. |
505 | 0 | _aНа злагоді світ стоїть; Менше слів - аби тільки правда; Якщо сіють - росте; Без щастя краще не родитися; Багатій рахує свої гроші, бідний - борги; Один друг у біді - краще, ніж сто у гульбі; Красу - бачать, мудрість - чують, доброту - відчувають; Найлегше - дати пораду іншому, найважче - собі; Бережіть здоров'я - його в крамниці не купиш; Коли молодість сміється, старість замислюється; Любиш дружину - люби і її родину; Не буває чеснот без вад; Мудрі прислів'я ніколи не набридають; Добро будує, зло руйнує; Закляття | |
521 | 1 | _a12-15 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aЄВРЕЇ _xФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 | _aДОБРОТА |
650 | 1 | 4 | _aПРАЦЯ |
650 | 1 | 4 | _aЧЕСНІСТЬ |
650 | 1 | 4 | _aСПРАВЕДЛИВІСТЬ |
650 | 1 | 4 | _aДРУЖБА |
650 | 1 | 4 | _aСІМ'Я |
653 | 1 | _aБАГАТСТВО І БІДНІСТЬ | |
653 | 1 | _aЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ | |
653 | 1 | _aСТАРІСТЬ І МОЛОДІСТЬ | |
653 | 1 | _aЧОЛОВІК І ЖІНКА | |
653 | 1 | _aРОЗУМ І ДУРІСТЬ | |
653 | 1 | _aЖАДІБНІСТЬ | |
653 | 1 | _aПРАЦЬОВИТІСТЬ | |
653 | 1 | _aКМІТЛИВІСТЬ | |
653 | 1 | _aВИНАХІДЛИВІСТЬ | |
653 | 1 | _aДОБРО І ЗЛО | |
653 | 1 | _aНАРОДНА МУДРІСТЬ | |
653 | 1 | _aПРОКЛЬОНИ | |
655 | 0 | 4 |
_aФОЛЬКЛОР _vПРИСЛІВ'Я _vПРИКАЗКИ _zІЗРАЇЛЬ |
901 | _tm | ||
902 | _aоп5 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
490 | _aМудрість народна | ||
999 |
_c1015209 _d1015209 |