000 | 02367nam#a22004094u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1013577 | ||
005 | 20240110014344.0 | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 1 |
_aukr _hhun |
|
080 | _a398(=511.14)(0.053.5"465*06/*09") | ||
090 |
_aмл 398(=511.14) _xУ 26 |
||
245 | 0 | 0 |
_aУгорські народні казки _cупоряд. та пер. з угор. К. Бібікова; вступ. сл. І. Мегели; мал. І. Вишинського _hТекст |
260 |
_aКиїв _c1985 _bВеселка |
||
300 |
_a151 с. _bіл. |
||
500 | _a65000 пр. | ||
505 | _aЦвіркун; Курочка, мишка та півник; Осел бідняка; Хитра лисиця; Мандрівники і вовки; Образливе слово; Скнара-Ненажера; Троє малих гусенят; Неслухняний зайчик; Як суддя мух засудив; Як син бідняка короля перехитрив; Жолудник і Моховик; Кожушок, фартух і шинель; Кравець і велетні; Золотий замочок; Бідняк і пихатий багатій; Чесний вівчар; Як дівчина короля перехитрила; Ченці-шахраї; Працьовитий, Ледачий і Працюватиму; Як Янош попа розгнівив; Рожа і Янко; Три бажання; Чарівні цимбали; Братове весілля; Лудаш Маті; Розумний швець і король Матяш; Петер-мандрівник; Три мудрі поради | ||
521 | 1 | _a6-9 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aУГОРЦІ _xФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 |
_aФОЛЬКЛОР _zУГОРЩИНА |
650 | 1 | 4 | _aКОХАННЯ |
650 | 1 | 4 | _aЛИСИЦІ |
650 | 1 | 4 | _aВОВКИ |
650 | 1 | 4 | _aЩАСТЯ |
653 | 1 | _aЧАРОДІЙСТВО | |
653 | 1 | _aВІДЬМИ | |
653 | 1 | _aБАГАТСТВО І БІДНІСТЬ | |
653 | 1 | _aХОРОБРІСТЬ | |
653 | 1 | _aМУДРІСТЬ | |
653 | 1 | _aЗВІРІ | |
653 | 1 | _aКОРОЛІ ТА КОРОЛЕВИ | |
655 | 0 | 4 |
_aФОЛЬКЛОР _vНАРОДНІ КАЗКИ _zУГОРЩИНА |
901 | _tm | ||
902 | _aоп2 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
999 |
_c1013577 _d1013577 |