000 | 01915nam#a22004214u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1010508 | ||
005 | 20240110014129.0 | ||
020 | _a978-966-8304-75-0 | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 0 | _aukr | |
080 | _a502/504(477.53) | ||
090 |
_aВ 502/504(477.53) _xП 78 |
||
245 | 0 | 0 |
_aПрограма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року в новій редакції _hТекст |
260 |
_aПолтава _bПолтавський літератор _c2007 |
||
300 |
_a306 с. _bіл. |
||
500 | 1 | 0 | _a150 пр. |
521 | 3 | _aфахівці | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aЕКОЛОГІЯ _y2001-2010 _zПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА |
650 | 1 | 4 |
_aОХОРОНА ПРИРОДИ _zПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА |
651 | 4 |
_aПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА _xЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА |
|
653 | 1 | _aПРИРОДНІ РЕСУРСИ | |
653 | 1 | _aНАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ | |
653 | 1 | _aДОВКІЛЛЯ | |
653 | 1 | _aАТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ | |
653 | 1 | _aВОДНІ РЕСУРСИ | |
653 | 1 | _aЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ | |
653 | 1 | _aРОСЛИННИЙ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ | |
653 | 1 | _aПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД | |
653 | 1 | _aВІДХОДИ | |
653 | 1 | _aДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ | |
653 | 1 | _aСТАН ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ | |
655 | 0 | 4 | _aОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ |
901 | _tm | ||
902 | _aоп3 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
999 |
_c1010508 _d1010508 |