000 | 02018nam#a22004334u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1010424 | ||
005 | 20240110014125.0 | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 1 |
_aukr _hrum |
|
080 | _a398(=135.1)(0.053.5"465*06/*09") | ||
090 |
_aмл 398(=135.1) _xР 86 |
||
245 | 0 | 0 |
_aРумунські народні казки _hТекст _cупоряд., вступ. сл. та переказ з рум. В. П'янова; мал. С. Артюшенка |
260 |
_aКиїв _bВеселка _c1981 |
||
300 |
_a151 с. _bіл. |
||
500 | 1 | 0 | _a65000 пр. |
505 | _aМудра біднякова донька; Горіхова гілка; Зачарована черепаха; Лісовий мисливець Кринку; Серце матері; Батькова донька; Пекале в рідному селі; Присля-богатир і золоті яблука; Цар Алеодор; Богатир Шперле; Цариця фей; Хортові чобітки; Фет-Фрумос із золотим волоссям; Іляна Сімзяна; Сіль у страві; Тодоріке; Дідова дочка й бабина дочка; Гаманець з двома грішми; Велетень | ||
521 | 1 | _a6-9 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aРУМУНИ _xФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 | _aДОБРОТА |
653 | 1 | _aМУДРІСТЬ | |
653 | 1 | _aФЕЇ | |
653 | 1 | _aБОГАТИРІ | |
653 | 1 | _aВІДВАГА | |
653 | 1 | _aХОРОБРІСТЬ | |
653 | 1 | _aСМІЛИВІСТЬ | |
653 | 1 | _aДІВЧАТА | |
653 | 1 | _aТВАРИНИ | |
653 | 1 | _aДОБРО І ЗЛО | |
653 | 1 | _aПРАЦЬОВИТІСТЬ | |
653 | 1 | _aКМІТЛИВІСТЬ | |
653 | 1 | _aЧАКЛУНКИ | |
655 | 0 | 4 |
_aФОЛЬКЛОР _vНАРОДНІ КАЗКИ _zРУМУНІЯ |
901 | _tm | ||
902 | _aоп3 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
490 | _aКазки народів світу | ||
999 |
_c1010424 _d1010424 |