000 | 03583nam#a22006134u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1010392 | ||
005 | 20240110014124.0 | ||
040 |
_aПолтОДБ _bukr _ePSBO |
||
041 | 1 |
_aukr _hscr _hmac _hslv |
|
080 | _a398(497.1)(0.053.5"465*06/*09") | ||
090 |
_aмл 398(497.1) _xК 14 |
||
245 | 0 | 0 |
_aКазки народів Югославії _hТекст _cупоряд., вступ. сл. та переказ із сербохорв., словен. й макед. І. П. Ющука; мал. О. І. Кошеля |
260 |
_aКиїв _bВеселка _c1983 |
||
300 |
_a159 с. _bіл. |
||
500 | 1 | 0 | _a65000 пр. |
505 | _aБоснійські нар. казки: Яйце-ватажок; За зраду розплачуються; Мала віла; Македонські народні казки: Лисиця, півень і одуд; Лисиця, півень і одуд; Бабина дівчина золота Золотинка; Хитрий Петар і турецький ага; Хоробрий кравчик; Словенські нар. казки: Мишка Побіганка; Заєць і ведмідь; Пастух і чарівникова дочка; Скам'янілі королівни; Три горошини; Король і три його сини; Пастушок; Хорватські нар. казки: Півень і курка; Дівчина-жаба; Як солдат королівство здобув; Дев'ять братів-сіроманців; Словесний двобій; Хлопець і чортячий цар; Сербські нар. казки: Милош і Дивоня; Сім зірок Волосожару; Брехні вистачає на три дні; Готували рожен на зайця; І на силу знайдеться сила; Чорногорські нар. казки: Сталева Голова; Мудра дівчина і цар; Герцеговінські нар. казки: Чарівна сопілка; Мені один, а тобі решта; Руда борода | ||
521 | 1 | _a6-9 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aНАРОДИ ЮГОСЛАВІЇ _xФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 |
_aСЕРБИ _xФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 |
_aХОРВАТИ _xФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 |
_aСЛОВАКИ _xФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 |
_aМАКЕДОНЦІ _xФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 |
_aБОСНІЙЦІ _xФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 |
_aЧОРНОГОРЦІ _xФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 | _aДОБРОТА |
650 | 1 | 4 | _aГУМОР |
650 | 1 | 4 | _aЗАЙЦІ |
650 | 1 | 4 | _aВЕДМЕДІ |
650 | 1 | 4 | _aЖАБИ |
650 | 1 | 4 | _aЛИСИЦІ |
653 | 1 | _aХОРОБРІСТЬ | |
653 | 1 | _aСПРАВЕДЛИВІСТЬ | |
653 | 1 | _aПРАЦЬОВИТІСТЬ | |
653 | 1 | _aЧЕСНІСТЬ | |
653 | 1 | _aПІДСТУПНІСТЬ | |
653 | 1 | _aЛІНОЩІ | |
653 | 1 | _aБОЯГУЗТВО | |
653 | 1 | _aСОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ | |
653 | 1 | _aБАГАТСТВО І БІДНІСТЬ | |
653 | 1 | _aБОРОТЬБА ЗІ ЗЛОМ | |
653 | 1 | _aНАПОЛЕГЛИВІСТЬ | |
653 | 1 | _aСКРОМНІСТЬ | |
653 | 1 | _aТВАРИНИ | |
653 | 1 | _aЧАРОДІЙСТВО | |
653 | 1 | _aЧАРІВНИКИ | |
653 | 1 | _aКОРОЛІ І КОРОЛЕВИ | |
655 | 0 | 4 |
_aФОЛЬКЛОР _vНАРОДНІ КАЗКИ _zЮГОСЛАВІЯ |
901 | _tm | ||
902 | _aоп3 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
490 | _aКазки народів світу | ||
999 |
_c1010392 _d1010392 |