000 | 02011nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1010360 | ||
005 | 20240110014123.0 | ||
040 | 0 | 0 |
_aУДБ _bukr _dПолтОДБ |
041 | 1 |
_heng _aukr |
|
080 | 0 | 0 | _a398(=111)(0.053.5"465*06/*09") |
090 | 0 | 0 |
_aмл 398(=111) _xА 64 |
245 | 0 | 0 |
_aАнглійські народні казки _cупоряд., вступ. сл. та переказ з англ. О. Тереха; мал. С. Кім _hТекст |
260 | 1 | 0 |
_aКиїв _bВеселка _c1981 |
300 | 0 | 0 |
_a151 с. _bіл. |
500 | 0 | 0 | _a65000 пр. |
505 | _aДжек і бобове стебло; Розумна жінка; Рибина й перстень; Троє поросят; Джек і золота табакерка; Король Іоанн, кентерберійський абат та чабан; Троє розумників; Штукар-Сопілкар; Криниця край світу; Кейт-лузаночка; Містер Майка; Дік Уіттінгтон та його кішка; Троє бажань; Сорочане гніздо; Джоан і кривий гусопас; "Та Я ж"; Рудий Еттін; Том Тіт Тот; Пітер-простачок; Ніщо-Нічого; Чарівників учень; Нужда; Том-Мізинчик; Троє ведмедів; Джек Геннефорд; Як Джек ходив щастя шукати; Бабуся й порося | ||
521 | 1 | _a6-9 р. | |
546 | _aукр. | ||
650 | 1 | 4 |
_aНАРОДИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ _aФОЛЬКЛОР |
650 | 1 | 4 | _aГУМОР |
653 | 1 | _aЛЮДИНА ТА ТВАРИНИ | |
653 | 1 | _aПОБУТ | |
653 | 1 | _aЧАРОДІЙСТВО | |
653 | 1 | _aСПРАВЕДЛИВІСТЬ | |
655 | 0 | 4 |
_aФОЛЬКЛОР _vНАРОДНІ КАЗКИ _zВЕЛИКОБРИТАНІЯ |
901 | _tm | ||
902 | _aоп3 | ||
942 |
_cBOOK _2udc |
||
490 | _aКазки народів світу | ||
999 |
_c1010360 _d1010360 |