Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Нумерування/хронологія | Стан | Примітки | Очікується на дату | Штрих-код | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Журнал | Відділ абонемента | 2005. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2005. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2005. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2005. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2006. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2006. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2006. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2006. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2007. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2007. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2007. - No 3/4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2008. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2008. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2008. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2008. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2009. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2009. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2009. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2009. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2010. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2010. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2010. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2010. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2011. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2011. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2011. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2011. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2012. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2012. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2012. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2012. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2013. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2013. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2013. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2013. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2014. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ абонемента | 2014. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2007. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2007. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2007. - No 3/4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2008. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2008. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2008. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2008. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2009. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2009. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2009. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2009. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2010. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2010. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2010. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2010. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2011. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2011. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2011. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2011. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2012. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2012. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2012. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2012. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 2 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 3 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 4 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2014. - No 1 | Доступно | СС1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2014. - No 2 | Доступно | СС1 |
2 ТЕХ кім. 406
2 АБ кім. 208