Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Нумерування/хронологія | Стан | Примітки | Очікується на дату | Штрих-код | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2005. - No 1 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2005. - No 2 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2005. - No 3 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2005. - No 4 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2005. - No 5 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2005. - No 6 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2006. - No 1 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2006. - No 2 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2006. - No 3 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2006. - No 4 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2006. - No 5 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2006. - No 6 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2007. - No 1 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2007. - No 2 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2007. - No 3 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2007. - No 4 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2007. - No 5 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2007. - No 6 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2008. - No 1 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2008. - No 2 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2008. - No 3 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2008. - No 4 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2008. - No 5 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2008. - No 6 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2009. - No 1 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2009. - No 2 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2009. - No 3 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2009. - No 4 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2009. - No 5 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2009. - No 6 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2010. - No 1 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2010. - No 2 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2010. - No 3 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2010. - No 4 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2010. - No 5 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2010. - No 6 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2011. - No 1 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2011. - No 2 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2011. - No 3 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2011. - No 4 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2011. - No 5 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2011. - No 6 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2012. - No 1/2 | Доступно | ДЕ3 | ||||
Журнал | Відділ мистецтв (читальний зал) | 2012. - No 3 | Доступно | ДЕ3 |
ануляція 2013 рік
<МИСТ>
2 МИСТ кім. 313