Агроном : науково-виробничий журнал.
Вид матеріалу:
- текст
- прямий доступ
- аркуш
- 4
Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Нумерування/хронологія | Порядковий номер комплекту/примірника | Стан | Примітки | Штрих-код | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2005. - No 1 | Доступно | АГ3 | 10141564 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2005. - No 2 | Доступно | АГ3 | 10141565 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2005. - No 3 | Доступно | АГ3 | 10141566 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2005. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10141567 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2006. - No 1 | Доступно | АГ3 | 10141568 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2006. - No 2 | Доступно | АГ3 | 10141569 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2006. - No 3 | Доступно | АГ3 | 10141570 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2006. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10141571 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2007. - No 1 | Доступно | АГ3 | 10141572 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2007. - No 2 | Доступно | АГ3 | 10141573 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2007. - No 3 | Доступно | АГ3 | 10141574 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2007. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10141575 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2008. - No 1 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2008. - No 2 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2008. - No 3 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2008. - No 4 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2009. - No 1 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2009. - No 2 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2009. - No 3 | Доступно | АГ3 | 10068466 | ||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2009. - No 4 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2010. - No 1 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2010. - No 2 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2010. - No 3 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ зберігання основного фонду | 2010. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10068465 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2011. - No 1 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2011. - No 2 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2011. - No 3 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2011. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10205225 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2012. - No 1 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2012. - No 2 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2012. - No 3 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2012. - No 4 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 1 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 2 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 3 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 4 | Доступно | АГ3 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2014. - No 1 | Доступно | АГ3 | 10068730 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2014. - No 2 | Доступно | АГ3 | 10068729 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2014. - No 3 | Доступно | АГ3 | 10068728 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2014. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10068727 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2015. - No 1 | Доступно | АГ3 | 10068726 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2015. - No 2 | Доступно | АГ3 | 10068725 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2015. - No 3 | Доступно | АГ3 | 10068724 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2015. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10068723 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2016. - No 1 | Доступно | АГ3 | 10068734 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2016. - No 2 | Доступно | АГ3 | 10068733 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2016. - No 3 | Доступно | АГ3 | 10068732 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2016. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10068731 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2017. - No 1 | Доступно | АГ3 | 10061341 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2017. - No 2 | Доступно | АГ3 | 10061340 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2017. - No 3 | Доступно | АГ3 | 10061339 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2017. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10061338 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2018. - No 1 | Доступно | АГ3 | 10061345 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2018. - No 2 | Доступно | АГ3 | 10061344 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2018. - No 3 | Доступно | АГ3 | 10061343 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2018. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10061342 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2019. - No 1 | Доступно | АГ3 | 10061351 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2019. - No 2 | Доступно | АГ3 | 10061350 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2019. - No 3 | Доступно | АГ3 | 10061349 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2019. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10061348 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2020. - No 1 | Доступно | АГ3 | 10139743 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2020. - No 2 | Доступно | АГ3 | 10061347 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2020. - No 4 | Доступно | АГ3 | 10061346 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | Рік 2024, № 1 | 1 | Доступно | 10060225 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | Рік 2024, № 2 | 1 | Доступно | 10060405 | ||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | Рік 2024, № 3 | Доступно | 10168629 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | Рік 2024, № 4 | Доступно | 10254916 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | Рік 2025, № 1 (01/03/2025) | Доступно | 10303271 |
Це серіальне видання
З цією назвою пов’язано передплат: 1.
У бібліотеці: „Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал)“
Передплата з: 01/01/2025 до: зараз (нині)
Останні 3 випуски(-ів) для цієї передплати:
Випуск № | Дата публікації | Дата отримання | Стан | Примітка | |
---|---|---|---|---|---|
Рік 2025, № 1 | 01/03/2025 | 11/03/2025 | Прибув |