Облік і фінанси науково-виробничий журнал Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України; ННЦ "Інститут аграрної екноміки"
Вид матеріалу: Серіальне виданняМова: українська Публікація: К. Юр-Агро-Веста 2004Тип вмісту:- текст
- прямий доступ
- аркуш
- 2307-9878
- 65
Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Нумерування/хронологія | Стан | Примітки | Очікується на дату | Штрих-код | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | Доступно | О1 | |||||
Газета | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | Доступно | О1 | |||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 1 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 11 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 12 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 3 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 4 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 5 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 6 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 7 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 8 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2005. - No 9/10 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 1 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 11 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 12 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 3 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 4 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 5 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 6 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 7 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 8 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2006. - No 9/10 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2007. - No 1/2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2007. - No 1/2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2007. - No 3/5 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2007. - No 3/5 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2007. - No 6/7 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2007. - No 6/7 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2008. - No 1 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2008. - No 1 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2008. - No 2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2008. - No 2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2008. - No 3 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2008. - No 3 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2009. - No 1 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2009. - No 2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2009. - No 3 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2009. - No 4 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2011. - No 3 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2011. - No 4 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2012. - No 1 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2012. - No 2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 1 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 3 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2013. - No 4 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2014. - No 1 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2014. - No 2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2014. - No 3 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2014. - No 4 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2015. - No 1 | Доступно | О1 | 10141507 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2015. - No 2 | Доступно | О1 | 10141506 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2015. - No 3 | Доступно | О1 | 10141504 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2015. - No 4 | Доступно | О1 | 10141503 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2017. - No 1 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2017. - No 2 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2017. - No 3 | Доступно | О1 | ||||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2018. - No 1 | Доступно | О1 | 10081857 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2018. - No 2 | Доступно | О1 | 10081858 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2018. - No 3 | Доступно | О1 | 10081859 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2018. - No 4 | Доступно | О1 | 10081860 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2019. - No 1 | Доступно | О1 | 10081856 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2019. - No 2 | Доступно | О1 | 10081855 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2019. - No 3 | Доступно | О1 | 10081854 | |||
Журнал | Відділ документів технічних та природничих наук (читальний зал) | 2019. - No 4 | Доступно | О1 | 10081853 |
2 СГ кім. 408